Performance
What's actually working — attribution over the decision journal, by strategy, regime, symbol, and catalyst. Returns are percent (no R stored).
liveTotal realized
-336.86
Closed trades
118
Win rate
36%
Avg return
-0.09%
Alpha · vs QQQ
+0.22%
Profit factor
0.92
Expectancy
-2.85
Open · excluded
21
By strategy
| Slice | N | Win | Ret% | P&L |
|---|---|---|---|---|
| momentum | 98 | 37% | -0.17 | -925.77 |
| mean_reversion | 20 | 35% | +0.30 | +588.91 |
| Total | 118 | — | — | -336.86 |
By regime
| Slice | N | Win | Ret% | P&L |
|---|---|---|---|---|
| TRENDING | 95 | 36% | -0.19 | -1,068.99 |
| RANGING | 20 | 35% | +0.30 | +588.91 |
| Unattributed | 3 | 67% | +0.57 | +143.22 |
| Total | 118 | — | — | -336.86 |
By symbol
| Slice | N | Win | Ret% | P&L |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 23 | 35% | -0.33 | -112.01 |
| UNH | 15 | 27% | -0.32 | -438.80 |
| BAC | 13 | 38% | -0.06 | -8.57 |
| JPM | 13 | 31% | -0.13 | -165.54 |
| V | 12 | 42% | +0.01 | +10.66 |
| AMD | 11 | 45% | -0.30 | -254.64 |
| AAPL | 7 | 71% | +0.45 | +242.32 |
| META | 6 | 33% | +0.13 | +71.35 |
| GOOGL | 4 | 25% | +0.20 | +73.37 |
| JNJ | 4 | 0% | -0.61 | -240.33 |
| TSLA | 3 | 67% | +1.42 | +422.78 |
| WMT | 3 | 0% | -0.49 | -145.94 |
| COST | 2 | 50% | +0.29 | +55.90 |
| DIS | 1 | 100% | +2.08 | +208.17 |
| PG | 1 | 0% | -0.58 | -55.58 |
| Total | 118 | — | — | -336.86 |
By catalyst sentiment
| Slice | N | Win | Ret% | P&L |
|---|---|---|---|---|
| positive | 64 | 42% | -0.03 | -9.45 |
| neutral | 30 | 30% | -0.03 | -271.44 |
| negative | 21 | 24% | -0.46 | -199.19 |
| Unattributed | 3 | 67% | +0.57 | +143.22 |
| Total | 118 | — | — | -336.86 |
Catalyst check
PositiveN64-0.03%
NeutralN30-0.03%
NegativeN21-0.46%
Does positive-sentiment outperform neutral / negative? If it doesn't out-earn the rest, the LLM layer isn't paying its way.
N shown beside every stat; rows below N = 25 are low-confidence and greyed — do not act. Avg return % excludes unattributed (orphan) exits; their P&L is still counted so per-slice totals reconcile to the overall (-336.86).
Config versions
v1baseline — pre-versioningJun 8, 9:01 AMN6 · 67% · +90.94
v2config change: atr_stop_mult, atr_tp_mult, daily_loss_limit_pct, event_risk_ceiling, max_concurrent_positions, max_position_pct, max_total_exposure_pct, overnight_earnings_blackout, overnight_max_position_pct, per_trade_risk_pct, perf_min_sample, time_stop_hoursJun 9, 9:04 AMN112 · 35% · -427.80
Each ruleset change snapshots a new version and stamps the trades that run under it — so you can compare eras instead of across-era noise.
Equity curve · vs QQQ
Bot equity QQQ buy & hold
QQQ buy & hold ·
-0.81%
Alpha · vs QQQ
+0.22%
Beta
0.03
Time in market
91%
QQQ buy & hold — same starting equity bought at the window open and held. Price return (excludes dividends). Time-in-market shown so a low-exposure bot isn't credited for risk it didn't take.
Aug 52 changelog entries
Log a change
Jun 9, 9:04 AMConfig v2: config change: atr_stop_mult, atr_tp_mult, daily_loss_limit_pct, event_risk_ceiling, max_concurrent_positions, max_position_pct, max_total_exposure_pct, overnight_earnings_blackout, overnight_max_position_pct, per_trade_risk_pct, perf_min_sample, time_stop_hours
Jun 8, 9:01 AMBaseline — pre-versioning
Closed trades
| Ticker | Side | Entry | Exit | P&L | Return | Strategy | Regime | Cause | Hold | Exit time ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | short | 323.02 | 324.80 | -53.33 | -0.55% | Momentum | Trending | SL | 24m | Aug 5, 8:39 AM |
| BAC | long | 62.52 | 62.73 | +33.31 | +0.33% | Momentum | Trending | Mixed | 461h 59m | Aug 4, 2:59 PM |
| BAC | long | 63.23 | 62.93 | -0.31 | -0.49% | Momentum | Trending | SL | 437h 44m | Aug 4, 2:59 PM |
| BAC | long | 63.23 | 62.93 | -42.04 | -0.49% | Momentum | Trending | SL | 316h 44m | Aug 4, 2:59 PM |
| BAC | long | 62.20 | 62.06 | -11.71 | -0.24% | Momentum | Trending | Mixed | 474h 5m | Aug 4, 8:35 AM |
| BAC | long | 61.99 | 61.99 | -0.01 | -0.00% | Momentum | Trending | Mixed | 456h 50m | Aug 3, 11:35 AM |
| V | long | 372.62 | 370.11 | -67.64 | -0.67% | Momentum | Trending | Mixed | 139h 30m | Aug 3, 8:30 AM |
| V | long | 366.56 | 369.74 | +79.50 | +0.87% | Momentum | Trending | TP | 117h 15m | Aug 3, 8:30 AM |
| BAC | long | 61.63 | 61.75 | +20.56 | +0.20% | Momentum | Trending | Mixed | 529h 5m | Jul 31, 10:35 AM |
| UNH | long | 430.45 | 428.48 | -43.23 | -0.46% | Momentum | Trending | SL | 217h 52m | Jul 30, 1:37 PM |
| UNH | long | 425.85 | 423.63 | -26.64 | -0.52% | Momentum | Trending | SL | 192h 37m | Jul 30, 1:37 PM |
| NFLX | short | 70.85 | 71.59 | -111.27 | -1.05% | Momentum | Trending | SL | 241h 39m | Jul 30, 10:24 AM |
| NFLX | short | 70.75 | 71.52 | -0.77 | -1.09% | Momentum | Trending | SL | 237h 54m | Jul 30, 10:24 AM |
| V | long | 370.22 | 368.50 | -46.38 | -0.46% | Momentum | Trending | SL | 26h 19m | Jul 29, 12:34 PM |
| NFLX | short | 70.04 | 70.45 | -59.98 | -0.58% | Momentum | Trending | SL | 289h 8m | Jul 29, 11:08 AM |
| V | long | 367.70 | 369.98 | +63.86 | +0.62% | Momentum | Trending | Mixed | 96h 38m | Jul 28, 2:23 PM |
| V | long | 354.47 | 352.96 | -42.19 | -0.43% | Momentum | Trending | SL | 2h 36m | Jul 24, 12:06 PM |
| AAPL | long | 331.44 | 333.85 | +72.53 | +0.73% | Momentum | Trending | TP | 1h 50m | Jul 24, 11:05 AM |
| AAPL | long | 331.52 | 333.94 | +2.42 | +0.73% | Momentum | Trending | TP | 1h 5m | Jul 24, 11:05 AM |
| AAPL | long | 328.92 | 331.29 | +71.07 | +0.72% | Momentum | Trending | TP | 1h 29m | Jul 24, 10:14 AM |
| AAPL | long | 327.17 | 329.26 | +60.56 | +0.64% | Momentum | Trending | TP | 163h 38m | Jul 24, 9:23 AM |
| META | long | 606.95 | 602.95 | -64.03 | -0.66% | Mean-rev | Ranging | SL | 35m | Jul 23, 9:50 AM |
| META | long | 610.15 | 605.88 | -68.28 | -0.70% | Mean-rev | Ranging | SL | 32m | Jul 23, 9:17 AM |
| NFLX | short | 67.71 | 68.34 | -85.14 | -0.93% | Momentum | Trending | SL | 186h 38m | Jul 23, 8:38 AM |
| NFLX | short | 68.41 | 68.84 | -7.31 | -0.63% | Momentum | Trending | SL | 145h 23m | Jul 23, 8:38 AM |
| NFLX | short | 68.41 | 68.84 | -7.31 | -0.63% | Momentum | Trending | SL | 144h 53m | Jul 23, 8:38 AM |
| NFLX | short | 68.41 | 68.84 | -7.31 | -0.63% | Momentum | Trending | SL | 144h 38m | Jul 23, 8:38 AM |
| TSLA | short | 382.73 | 373.73 | +234.09 | +2.35% | Mean-rev | Ranging | TP | 29h 9m | Jul 22, 2:54 PM |
| UNH | long | 435.04 | 432.69 | -54.05 | -0.54% | Momentum | Trending | SL | 29h 17m | Jul 22, 2:02 PM |
| UNH | long | 432.62 | 433.76 | +26.28 | +0.26% | Momentum | Trending | Mixed | 119h 47m | Jul 22, 12:02 PM |
| NFLX | short | 66.96 | 68.04 | -141.24 | -1.62% | Momentum | Trending | SL | 362h 28m | Jul 21, 2:43 PM |
| UNH | long | 433.38 | 431.97 | -32.47 | -0.33% | Momentum | Trending | Mixed | 291h 15m | Jul 21, 12:00 PM |
| GOOGL | short | 358.87 | 348.31 | +285.13 | +2.94% | Mean-rev | Ranging | TP | 23h 34m | Jul 21, 8:49 AM |
| V | long | 361.62 | 360.77 | -22.90 | -0.23% | Momentum | Trending | SL | 2h 55m | Jul 20, 2:55 PM |
| V | long | 362.25 | 360.72 | -41.31 | -0.42% | Momentum | Trending | SL | 1h 52m | Jul 20, 12:07 PM |
| NFLX | short | 67.29 | 68.69 | -161.94 | -2.07% | Momentum | Trending | SL | 483h 8m | Jul 20, 10:23 AM |
| NFLX | short | 66.84 | 68.00 | -1.16 | -1.73% | Momentum | Trending | SL | 480h 53m | Jul 20, 10:23 AM |
| UNH | long | 430.82 | 426.86 | -90.92 | -0.92% | Momentum | Trending | SL | 364h 57m | Jul 17, 2:12 PM |
| NFLX | short | 67.49 | 68.99 | -100.70 | -2.23% | Momentum | Trending | SL | 428h 4m | Jul 17, 10:34 AM |
| NFLX | short | 67.49 | 68.99 | -1.50 | -2.23% | Momentum | Trending | SL | 427h 49m | Jul 17, 10:34 AM |
| V | long | 361.38 | 364.00 | +70.74 | +0.72% | Momentum | Trending | TP | 5h 16m | Jul 16, 2:46 PM |
| BAC | long | 61.65 | 61.20 | -76.67 | -0.73% | Momentum | Trending | SL | 331h 9m | Jul 16, 8:39 AM |
| GOOGL | short | 371.65 | 374.72 | -79.81 | -0.83% | Mean-rev | Ranging | SL | 22h 1m | Jul 16, 8:31 AM |
| V | long | 358.27 | 356.56 | -46.20 | -0.48% | Momentum | Trending | SL | 3h 45m | Jul 15, 2:30 PM |
| WMT | short | 114.00 | 114.44 | -38.28 | -0.39% | Momentum | Trending | SL | 21h 7m | Jul 15, 10:22 AM |
| GOOGL | short | 366.80 | 369.61 | -75.79 | -0.77% | Mean-rev | Ranging | SL | 25m | Jul 15, 10:10 AM |
| V | long | 358.55 | 356.73 | -49.14 | -0.51% | Momentum | Trending | SL | 1h 53m | Jul 14, 12:53 PM |
| JPM | long | 344.00 | 340.29 | -107.46 | -1.08% | Momentum | Trending | SL | 98h 40m | Jul 14, 10:40 AM |
| V | long | 357.43 | 359.42 | +53.80 | +0.56% | Momentum | Trending | TP | 1h 7m | Jul 13, 12:52 PM |
| V | long | 355.36 | 357.45 | +58.52 | +0.59% | Momentum | Trending | TP | 50m | Jul 13, 11:50 AM |
| JPM | long | 336.09 | 334.71 | -40.02 | -0.41% | Momentum | Trending | SL | 1h 31m | Jul 9, 1:46 PM |
| TSLA | long | 393.21 | 402.89 | +242.02 | +2.46% | Mean-rev | Ranging | TP | 26h 31m | Jul 9, 12:01 PM |
| JNJ | long | 266.84 | 265.45 | -51.42 | -0.52% | Momentum | Trending | SL | 1h 58m | Jul 8, 12:28 PM |
| COST | short | 958.50 | 949.24 | +92.60 | +0.97% | Mean-rev | Ranging | TP | 1h 46m | Jul 7, 11:01 AM |
| PG | short | 152.40 | 153.28 | -55.58 | -0.58% | Mean-rev | Ranging | SL | 24m | Jul 7, 9:24 AM |
| JPM | long | 334.47 | 331.94 | -73.21 | -0.75% | Momentum | Trending | Manual | 16m | Jul 6, 10:01 AM |
| JPM | — | 334.24 | 337.60 | +47.10 | +1.01% | Momentum | — | TP | — | Jul 6, 8:36 AM |
| JPM | long | 332.74 | 331.24 | -20.99 | -0.45% | Momentum | Trending | Manual | 16m | Jul 2, 2:46 PM |
| BAC | long | 58.75 | 58.47 | -47.32 | -0.48% | Momentum | Trending | SL | 56m | Jul 2, 12:11 PM |
| UNH | long | 426.79 | 424.07 | -62.41 | -0.64% | Momentum | Trending | Mixed | 143h 56m | Jul 2, 11:56 AM |
| DIS | long | 96.07 | 98.07 | +208.17 | +2.08% | Mean-rev | Ranging | TP | 49h 26m | Jul 2, 11:26 AM |
| JPM | long | 334.02 | 332.55 | -42.63 | -0.44% | Momentum | Trending | SL | 19h 39m | Jul 2, 8:54 AM |
| JPM | long | 335.59 | 333.42 | -62.92 | -0.65% | Momentum | Trending | SL | 1h 52m | Jul 1, 12:52 PM |
| JNJ | short | 252.98 | 254.67 | -65.78 | -0.67% | Mean-rev | Ranging | SL | 5h 21m | Jun 26, 2:36 PM |
| UNH | long | 426.75 | 424.21 | -58.42 | -0.60% | Momentum | Trending | SL | 1h 36m | Jun 26, 11:21 AM |
| JPM | — | 337.79 | 332.70 | +147.61 | +1.51% | Momentum | — | Manual | — | Jun 26, 10:36 AM |
| UNH | long | 424.10 | 427.28 | +73.09 | +0.75% | Momentum | Trending | TP | 1h 2m | Jun 26, 9:47 AM |
| UNH | long | 415.75 | 419.74 | +95.77 | +0.96% | Momentum | Trending | TP | 23h 35m | Jun 26, 8:35 AM |
| AMD | long | 512.40 | 506.30 | -54.90 | -1.19% | Momentum | Trending | SL | 17h 47m | Jun 26, 8:32 AM |
| NFLX | short | 72.10 | 71.21 | +122.82 | +1.23% | Momentum | Trending | TP | 5h 10m | Jun 25, 2:55 PM |
| JPM | — | 340.50 | 337.79 | -51.49 | -0.80% | Momentum | — | Manual | — | Jun 25, 11:30 AM |
| BAC | long | 58.93 | 58.62 | -52.07 | -0.52% | Momentum | Trending | SL | 1h 21m | Jun 25, 10:36 AM |
| JPM | long | 340.50 | 343.09 | +75.11 | +0.76% | Momentum | Trending | TP | 34m | Jun 25, 9:34 AM |
| BAC | long | 58.52 | 58.87 | +59.50 | +0.60% | Momentum | Trending | TP | 34m | Jun 25, 9:19 AM |
| JPM | long | 338.16 | 340.54 | +69.02 | +0.70% | Momentum | Trending | TP | 24m | Jun 25, 9:09 AM |
| BAC | long | 57.78 | 58.14 | +62.16 | +0.63% | Momentum | Trending | TP | 18h 35m | Jun 25, 8:35 AM |
| JNJ | short | 241.63 | 243.14 | -61.81 | -0.62% | Mean-rev | Ranging | SL | 23h 34m | Jun 25, 8:34 AM |
| NFLX | short | 72.29 | 71.40 | +122.16 | +1.22% | Momentum | Trending | TP | 18h 49m | Jun 25, 8:34 AM |
| NFLX | short | 72.05 | 72.56 | -70.41 | -0.71% | Momentum | Trending | SL | 1h 51m | Jun 24, 1:06 PM |
| NFLX | short | 72.05 | 72.56 | -0.51 | -0.71% | Momentum | Trending | SL | 1h 36m | Jun 24, 1:06 PM |
| NFLX | short | 73.06 | 71.99 | +145.10 | +1.46% | Momentum | Trending | TP | 26h 24m | Jun 24, 11:24 AM |
| NFLX | short | 73.06 | 71.99 | +1.07 | +1.46% | Momentum | Trending | TP | 2h 39m | Jun 24, 11:24 AM |
| BAC | long | 57.85 | 57.58 | -46.44 | -0.47% | Momentum | Trending | SL | 22h 55m | Jun 24, 8:55 AM |
| JPM | long | 334.56 | 333.49 | -31.12 | -0.32% | Momentum | Trending | SL | 22h 33m | Jun 24, 8:33 AM |
| WMT | short | 119.38 | 120.00 | -51.44 | -0.52% | Mean-rev | Ranging | SL | 40m | Jun 23, 10:10 AM |
| BAC | long | 57.32 | 57.85 | +92.47 | +0.93% | Momentum | Trending | TP | 25h 25m | Jun 23, 10:10 AM |
| JPM | long | 331.70 | 329.22 | -74.54 | -0.75% | Momentum | Trending | SL | 21h 36m | Jun 23, 8:36 AM |
| UNH | long | 407.26 | 405.09 | -52.15 | -0.53% | Momentum | Trending | SL | 21h 35m | Jun 23, 8:35 AM |
| NFLX | short | 73.25 | 72.21 | +141.34 | +1.42% | Momentum | Trending | TP | 54m | Jun 22, 11:39 AM |
| AMD | long | 546.43 | 537.90 | -153.54 | -1.56% | Momentum | Trending | SL | 1h 13m | Jun 22, 10:58 AM |
| NFLX | short | 74.34 | 73.33 | +133.32 | +1.36% | Momentum | Trending | TP | 1h 26m | Jun 22, 10:56 AM |
| NFLX | short | 74.65 | 73.62 | +2.06 | +1.38% | Momentum | Trending | TP | 1h 34m | Jun 22, 10:49 AM |
| NFLX | short | 75.51 | 74.53 | +128.62 | +1.30% | Momentum | Trending | TP | 43m | Jun 22, 9:43 AM |
| AMD | long | 554.96 | 552.31 | -45.11 | -0.48% | Momentum | Trending | SL | 19m | Jun 22, 9:04 AM |
| NFLX | short | 75.88 | 77.05 | -151.95 | -1.54% | Momentum | Trending | SL | 44m | Jun 22, 8:59 AM |
| AMD | long | 535.72 | 547.93 | +219.79 | +2.28% | Momentum | Trending | TP | 94h 2m | Jun 22, 8:47 AM |
| META | long | 566.72 | 575.24 | +144.81 | +1.50% | Mean-rev | Ranging | TP | 2h 5m | Jun 18, 10:50 AM |
| AMD | long | 538.20 | 528.63 | -172.32 | -1.78% | Momentum | Trending | SL | 37m | Jun 18, 10:37 AM |
| WMT | long | 117.87 | 117.20 | -56.22 | -0.57% | Mean-rev | Ranging | SL | 19h 46m | Jun 18, 8:46 AM |
| META | long | 575.31 | 571.80 | -59.67 | -0.61% | Mean-rev | Ranging | SL | 39m | Jun 17, 2:09 PM |
| COST | long | 964.77 | 961.10 | -36.70 | -0.38% | Mean-rev | Ranging | SL | 59m | Jun 17, 1:59 PM |
| AMD | long | 531.30 | 524.34 | -125.12 | -1.31% | Momentum | Trending | SL | 26m | Jun 17, 1:56 PM |
| META | long | 582.20 | 577.80 | -74.80 | -0.76% | Mean-rev | Ranging | SL | 2h 1m | Jun 17, 11:46 AM |
| AAPL | long | 301.21 | 300.82 | -6.21 | -0.13% | Momentum | Trending | TP | 17h 55m | Jun 17, 8:40 AM |
| UNH | long | 411.02 | 408.80 | -53.43 | -0.54% | Momentum | Trending | SL | 22h 49m | Jun 16, 8:34 AM |
| AMD | long | 548.88 | 544.23 | -83.70 | -0.85% | Momentum | Trending | SL | 20h 18m | Jun 16, 8:33 AM |
| UNH | long | 408.25 | 400.66 | -182.06 | -1.86% | Momentum | Trending | SL | 69h 9m | Jun 15, 8:39 AM |
| AMD | long | 548.13 | 550.20 | +37.11 | +0.38% | Momentum | Trending | TP | 1h 39m | Jun 15, 8:39 AM |
| META | long | 560.41 | 571.78 | +193.32 | +2.03% | Mean-rev | Ranging | TP | 5h 20m | Jun 11, 2:35 PM |
| GOOGL | long | 365.93 | 363.85 | -56.16 | -0.57% | Momentum | Trending | SL | 53m | Jun 10, 9:53 AM |
| UNH | long | 410.46 | 414.46 | +96.00 | +0.97% | Momentum | Trending | TP | 21h 33m | Jun 10, 8:33 AM |
| JNJ | short | 236.54 | 238.00 | -61.32 | -0.62% | Mean-rev | Ranging | SL | 21h 2m | Jun 10, 8:32 AM |
| AMD | long | 492.04 | 494.10 | +41.05 | +0.42% | Momentum | Trending | Manual | 22h 35m | Jun 9, 8:35 AM |
| AMD | long | 492.04 | 494.10 | +41.05 | +0.42% | Momentum | Trending | Manual | 21h 5m | Jun 9, 8:35 AM |
| AMD | long | 492.04 | 494.10 | +41.05 | +0.42% | Momentum | Trending | Manual | 19h 50m | Jun 9, 8:35 AM |
| AAPL | long | 313.35 | 316.67 | +102.96 | +1.06% | Momentum | Trending | TP | 34m | Jun 8, 12:34 PM |
| UNH | long | 405.33 | 402.24 | -74.16 | -0.76% | Momentum | Trending | SL | 1h 9m | Jun 8, 12:09 PM |
| AAPL | long | 315.10 | 313.13 | -61.01 | -0.62% | Momentum | Trending | SL | 1h 49m | Jun 8, 11:34 AM |
118 trades shown · P&L -336.86 — reconciles to the overall total